Preisinformationen
Wir sind stolz auf unsere Anpassungsfähigkeit und unser Engagement für Spitzenleistungen in jedem Aspekt unseres Services. Erkunden Sie, was wir zu bieten haben, und finden Sie heraus, wie wir zu Ihrem Erfolg beitragen können.

Preisübersicht unserer Reinigungsdienste
Hinter jeder Dienstleistung, die wir erbringen, steht ein engagiertes Team von Fachleuten, von denen jeder sein einzigartiges Fachwissen und seine Begeisterung in unser Unternehmen einbringt.
Treppenhausreinigung | |
---|---|
1 Etage nur einmal im Monat | 42,00 € pro monat |
2 Etagen nur einmal im Monat | 52,00 € pro monat |
3 Etagen nur einmal im Monat | 62,00 € pro monat |
4 Etagen nur einmal im Monat | 72,00€ pro monat |
5 Etagen nur einmal im Monat | 83,00€ pro monat |
💶 Durchschnittliche Preise pro Quadratmeter (beidseitige Reinigung) • Standardfenster: 2,50–5,00 € • Dachfenster / schwer erreichbare Fenster: 5,00–9,00 € • Wintergärten / große Glasflächen: 6,00–10,00 € | 🧾 Beispielhafte Pauschalpreise • 10 Standardfenster (je 1 m², beidseitig): 50–100 € • 5 Dachfenster (je 1,5 m²): 40–60 € • Wintergarten (20 m² Glasfläche): 120–200 € |
---|---|
Mülltonnenservice | |
---|---|
Bis 6 Tonnen | 45 € pro monat |
Bis 8 Tonnen | 50€ pro monat |
Bis 10 Tonnen | 55,00 € pro monat |
Bis 12 Tonnen | 60,00 € pro monat |
bis 14 Tonnen | 65,00 € pro monat |
Gartenpflege | |
---|---|
Rasenmähen | bis 100 m²: 35€ |
Rasenmähen | bis 200 m² : 45€ |
Rasenmähen | 200 bis 400 ..... 0,21 € /m² |
Heckenschnitt | ab 4€ pro laufendem Meter (bis 2,5m Höhe),zzgl Entorgungskosten |
Preisübersicht nach Objektgröße | |
---|---|
Kleines Objekt (3-6 WE) 180/290€ Monat | Enfach Service ,wenige Außenflächen |
Mittelgroß ( 7-15 WE) 290 /490 € Monat | inkl.Garten Und Müllservice |
Großes Objekt ( ab 16 WE) 490 / 900 € Monat | Terminvereinbarung mit externen Firmen ,Gebäudereinigung ,Mülltonnen service , und Generalkontrolle |
Für kleine Reparaturen wie Ausbesserung mit Farbe oder Kleine Arbeit mit spachtel Die Kosten werden auf Stundenbasis berechnet | ab 32 € pro std |
---|---|
das Material muss vom Kunden gekauft und bereitgestellt werden. |
Stunden für Entrümpelung | Ab 40 € std zzgl Entsorgungskosten |
---|---|
Keller oder Dachboden ( 20 m²) von 250 bis 1000€ | 250 bis 1000€ |
Unsere Anfahrtsregelung im Überblick | |
---|---|
innerhalb Kölns (Stadtgebiet) Pauschale Anfahrt | 14€ inkl. Hin und Rückfahrt |
Außerhalb Kölns bis 20 km Umkreis Pauschale | 23€ |
oder nach Wunsch . | 0,50 cent /k +Fahrtzeit zum Stundensatz |